歡迎來到杭州雷邁科技有限公司網站!
咨詢電話:13336187598產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|
FS-9300便攜式地物光譜儀

波長范圍為 3 00~1100 nm,具測量快速、準確,操作簡單等特點,適用于植被研究、林業科學、農業調查等各領域應用。
FS-9200除了常規手持式地物光譜儀的功能外,波長范圍拓寬至300~1700nm,電池續航時間更久,還可以用于水體研究、氣候變化研究和生態系統中,用于監測水體的質量和變化,以及研究氣候變化對生態系統的影響。
FS-9300 地物波譜儀波長范圍為300~2500nm,可搭配瞄準式手持探測器、接觸式手柄等配件,擁有更多功能,適用于更多場景。
FS-9300便攜式地物光譜儀采用光纖探頭進行測量,整體重量輕盈,在實際操作過程中具備高度的靈活性,可適應多種復雜的測量場景。
產品設計為手持式,同時配備了專用的攜帶箱,無論是在搬運還是存儲過程中,都非常便于攜帶,提升了設備的便攜性。
設備可實時顯示探頭的傾斜角度,配備激光裝置來精準指示探測的具體位置,極大地方便了用戶在測量過程中進行角度和位置的調整。
通過高清觸摸屏進行操作控制,也能夠借助PC軟件,藍牙實現遠程或本地的控制操作,為用戶提供了多樣化的控制選擇。
內置高清攝像頭,可清晰呈現光譜拍攝的具體區域,有助于用戶更加準確地定位測量目標。
主機經過特殊設計,具備良好的防塵與防水性能,能夠有效抵御外界環境因素的侵蝕。
FigSpec9000系列地物光譜儀各型號區別
型號  | FS-9100  | FS-9200  | FS-9300  | 
探測器  | |||
類型  | CMOS線陣傳感器  | 300-950nm:CMOS線陣傳感器  | 300-1000nm:CMOS線陣傳感器  | 
光學參數  | |||
光譜范圍  | 300-1100nm  | 300-1700nm  | 300-2500nm  | 
波長重復性  | ± 0.1nm @ VIS,± 0.5nm @ SWIR  | ||
波長準確性  | ± 0.5nm @ VIS,± 1.1nm @ SWIR  | ||
光譜分辨率  | 最高1.7nm  | 300-950nm 最高1.7nm 950-1700nm 最高6.5nm  | 300-1000nm 最高1.7nm 1000-2500nm 最高15nm  | 
輸入  | 空間光(1.5m光纖可選)  | 1.5m光纖  | |
視場角  | 標配25°,1°/8°/15°可選配  | ||
指示激光波長  | 650nm  | /  | |
指示激光功率  | 5mW  | /  | |
最大輻射  | VNIR 2 倍太陽光/SWIR 10 倍太陽光  | ||
信噪比  | 380:1  | 300-950nm    380:1  | 300-1000nm    380:1  | 
光譜采樣間隔  | 0.45nm  | 可見光:0.4nm,短波紅外:5.0nm  | |
硬件光譜平均次數  | 最高可達100次  | ||
電氣參數  | |||
操作系統  | windows11  | ||
攝像頭  | 1200萬像素  | /  | |
液晶屏幕  | 5.5寸720×1280(IPS)  | 7寸1280×800(IPS+HD+300ANSI)  | |
積分時間  | 1ms~1000ms(1s)自動優化積分時間  | ||
數據輸出接口  | TYPE-C—USB2.0,藍牙  | ||
地理位置  | 內置GPS定位系統  | ||
角度數據  | JY60陀螺儀光學測試角度±180°  | /  | |
供電電源  | 內置電池鋰電池4500mAh  | 內置電池鋰電池9000mAh  | |
電池續航時間  | 預估4小時  | 預估6小時  | |
電源功率  | 外置電源適配器 12V 5A 充電  | 外置電源適配器 12V 6A 充電  | |
存儲溫度  | -20℃~+65℃  | ||
操作溫度  | -10~45℃  | -10~50℃  | -20~50℃  | 
工作濕度  | <90%RH(不結露)  | ||
物理參數  | |||
防水等級  | IP65  | IP54  | |
尺寸  | 272×210×106mm  | 359.8×336×117.8mm  | |
重量  | 2.3kg  | 4.8kg  | |
產品咨詢
微信掃一掃